TORNEO SELECTIVO DE BILLAR A TRES BANDAS

LUGAR: ROYAL POOL - LINCE - LIMA

CLASIFICATORIO AL PANAMERICANO INDIVIDUAL PORTO VIEJO (4 -8 DE JUNIO)

Campeón: Ramón Rodríguez     Sub campeón: Oscar Pachas

ramon.jpg (28781 bytes)pachas.jpg (27282 bytes)

Tercero: Miguel Ormea    Cuarto: Ricardo Pereyra

ormea.jpg (17108 bytes)pereira.jpg (19673 bytes)

Los Cuatro Primeros clasificaron al Panamericano.

RESULTADOS DOMINGO 27-04-2008

GRUPO 1 PJ PG PP CARAMBOLAS ENTRADAS PROMEDIO POSICIÓN
1.- Ramón Rodriguez 2 2 0 60 48 1.250 1
2.- Guido Saco 3 1 2 72 99 0.727 3
3.- Oscar Pachas 3 2 1 78 109 0.716 2
4.- Ronald Wong 2 0 2 30 56 0.536 4
GRUPO 2 PJ PG PP CARAMBOLAS ENTRADAS PROMEDIO POSICIÓN
1.- Ricardo Pereyra 2 2 0 56 79 0.709 1
2.- Miguel Ormea 3 2 1 83 97 0.856 2
3.- Sixto Jaúregui 2 0 2 39 58 0.672 4
4.- Javier Serrano 3 1 2 75 111 0.676 3
2da Etapa 3era Etapa 4ta Etapa
Carambolas Entradas Carambolas Entradas Carambolas Entradas Promedio
1.- Ramón Rodriguez 60 50 60 53 60 48 1.192
2.- Ricardo Pereyra 60 45 58 74 56 79 0.879
3.- Miguel Ormea 59 61 59 68 83 97 0.889
4.- Oscar Pachas 53 80 86 95 78 109 0.764

 

Finalistas PJ PG PP CARAMBOLAS ENTRADAS PROMEDIO POSICIÓN
1.- Ramón Rodriguez 5 4 1 141 115 1.226 1
2.- Ricardo Pereyra 2 0 2 29 53 0.547 4
3.- Miguel Ormea 3 1 2 71 75 0.947 3
4.- Oscar Pachas 4 2 2 102 92 1.109 2

 

Tabla de Posiciones
Nombre y Apellido Carambolas Entradas P. General
1.- Ramón Rodriguez 321 266 1.207
2.- Oscar Pachas 319 376 0.848
3.- Miguel Ormea 272 301 0.904
4.- Ricardo Pereyra 203 251 0.809
5.- Guido Saco 192 237 0.810
6.- Javier Serrano 202 280 0.721
7.- Sixto Jaúregui 279 360 0.775
8.- Ronald Wong 196 325 0.603
9.- Manuel Calderón 192 263 0.730
10.- Antonio Calderón 191 292 0.654
11.- Ronald Saavedra 197 321 0.614
12.- Wilder Zamora 173 318 0.544
13.- Mario Calderón 179 259 0.691
14.- Victor Crovetto 163 259 0.629
15.- Carlos Yoshimoto 125 222 0.563
16.- Daniel Stuart 149 290 0.514
17.- Jorge Llanos 105 158 0.665
18.- Rafael Noya 49 75 0.653
19.- Johnny Caballero 116 197 0.589
20.- Alexis Guevara 106 185 0.573
21.- Celso Gutierrez 88 160 0.550
22.- Edgar Vizcarra 128 234 0.547
23.- Mario Rivera 118 237 0.498
24.- Alberto Yepez 71 160 0.444
25.- Ernesto Rosas 82 160 0.513
26.- Enrique Abad 89 175 0.509
27.- Claudio Pierola 88 179 0.492
28.- José Morales 89 184 0.484
29.- José Cano 90 190 0.474
30.- Luis Ishikawa 66 141 0.468
31.- Frans Naupari 68 172 0.395
32.- Enrique Castro 80 120 0.667
33.- Carlos Arrieta 53 120 0.442
34.- Carlos Cabral 48 120 0.400
35.- Jorge Arribasplata 43 117 0.368
36.- Ruben Cortez 20 68 0.294
37.- Oscar wong 24 40 0.600
38.- Rodomiro Atavillos 33 64 0.516
39.- Fabian Treviño 34 72 0.472
40.- César Santisteban 36 80 0.450
41.- Aldo Sanchez 14 40 0.350
42.- Juan Vega 24 80 0.300
43.- Ramiro Astete 21 78 0.269
44.- Pedro Fernandez 20 80 0.250
45.- Felipe Sanchez 18 78 0.231
46.- Javier Ramos 18 80 0.225
César Barrantes Monteverde
Director Deportivo

Fotos: Zhejumigu.com